• <acronym id="mz9d1"><output id="mz9d1"></output></acronym>

    <sub id="mz9d1"><ol id="mz9d1"><nobr id="mz9d1"></nobr></ol></sub>
        1. <sup id="mz9d1"></sup>
          每日經濟新聞
          交易·要聞

          每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

          機器小強:大宗交易

          每日經濟新聞 2017-12-28 18:04:04

          12月28日 共有68只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量3.92億股, 累計成交額66.24億元。 其中39只個股交易額超千萬元, 中國平安交易額最高, 大宗交易共57筆, 成交額277142.91 萬元; 其次是華友鈷業, 大宗交易共6筆, 成交額58362.1萬元。 另外,共19只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入11只, 機構賣出12只。

          (值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有東方網力、上海環境、水晶光電, 溢價率分別為9.26%、8.86%、7.2%; 折價率較大的個股有閩發鋁業、民盛金科、金貴銀業, 折價率分別為-12.58%、-11.19%、-10.82%。)

          本文由每經小強耗時:0.24秒寫成。

          本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

          12月28日個股大宗交易匯總(表)
          代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
          601318 中國平安 57 4006.66 277142.91
          603799 華友鈷業 6 792.64 58362.1
          002092 中泰化學 1 2115.55 25555.85
          000750 國海證券 1 5000.0 25000.0
          601877 正泰電器 23 910.0 21330.4
          000821 京山輕機 1 1624.19 19100.5
          002110 三鋼閩光 2 781.42 13995.22
          300131 英唐智控 1 2080.86 13296.7
          600919 江蘇銀行 1 2000.0 13220.0
          603169 蘭石重裝 1 1700.0 12869.0
          600567 山鷹紙業 2 2942.67 12653.47
          002368 太極股份 1 500.0 12500.0
          000504 南華生物 2 540.0 12209.4
          002509 天廣中茂 2 1265.11 11708.56
          300114 中航電測 2 1052.37 10776.27
          002305 南國置業 1 2458.0 10299.02
          002252 上海萊士 2 515.0 9776.0
          000040 東旭藍天 1 698.53 9500.01
          002716 金貴銀業 3 532.0 8948.24
          002578 閩發鋁業 2 1840.0 7544.0
          002210 飛馬國際 2 604.0 7519.81
          002364 中恒電氣 2 562.08 5986.12
          600887 伊利股份 1 185.01 5757.47
          300182 捷成股份 1 500.0 4300.0
          603319 湘油泵 1 150.0 3979.5
          002542 中化巖土 1 559.0 3711.76
          300343 聯創互聯 2 315.5 3668.53
          300245 天璣科技 1 255.6 3578.4
          300142 沃森生物 2 200.0 3526.0
          300174 元力股份 2 117.1 3220.25
          002412 漢森制藥 2 191.29 3156.29
          002111 威海廣泰 1 202.77 2913.87
          002789 建藝集團 1 75.0 2700.0
          002374 麗鵬股份 1 540.0 2651.4
          300113 順網科技 1 101.6 1717.09
          002735 王子新材 1 43.98 1422.75
          002647 民盛金科 1 50.0 1421.0
          300255 常山藥業 1 200.0 1144.0
          601601 中國太保 1 26.8 1023.76
          002557 洽洽食品 1 64.51 996.68
          300184 力源信息 2 68.0 760.92
          300568 星源材質 1 30.0 729.3
          600519 貴州茅臺 1 1.0 718.69
          603638 艾迪精密 1 20.3 709.49
          300132 青松股份 1 78.05 605.67
          002273 水晶光電 1 22.46 568.69
          603018 中設集團 1 22.0 562.32
          002449 國星光電 1 35.0 549.85
          000782 美達股份 1 66.72 523.75
          000001 平安銀行 1 39.1 516.51
          600038 中直股份 1 11.16 508.37
          002422 科倫藥業 1 23.0 506.0
          002456 歐菲科技 1 25.0 504.5
          300400 勁拓股份 1 39.37 454.33
          300213 佳訊飛鴻 2 58.0 408.9
          600116 三峽水利 1 50.0 402.0
          002094 青島金王 1 23.0 400.66
          000046 泛??毓?/td> 1 51.27 372.22
          600759 洲際油氣 1 84.5 322.79
          600460 士蘭微 1 21.0 299.04
          601200 上海環境 1 10.0 269.1
          300529 健帆生物 1 8.78 249.9
          002304 洋河股份 1 1.94 229.35
          601901 方正證券 1 36.42 227.26
          300367 東方網力 1 14.0 226.38
          002008 大族激光 1 4.5 221.0
          600779 水井坊 1 4.7 218.5
          600782 新鋼股份 1 31.0 201.5

          如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
          未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

          讀者熱線:4008890008

          特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

          歡迎關注每日經濟新聞APP

          每經經濟新聞官方APP

          0

          0

          国产日本精品在线观看_欧美日韩综合精品一区二区三区_97国产精品一区二区三区四区_国产中文字幕六九九九
        2. <acronym id="mz9d1"><output id="mz9d1"></output></acronym>

          <sub id="mz9d1"><ol id="mz9d1"><nobr id="mz9d1"></nobr></ol></sub>
              1. <sup id="mz9d1"></sup>
                亚洲国产中文在线二区三区 | 中文字幕乱码久久午夜 | 亚洲高清在线精品尤物一区 | 一本在线视频精品 | 亚洲国产精品资源26u | 最新国产亚洲亚洲精 |