每日經濟新聞 2018-12-11 11:31:05
據統計, 截至12月11日 11:30收盤, 滬指報2591.75點, 漲跌幅上漲0.28%, 滬深兩市總成交額為1248.06億元。 到目前為止有22只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有東信和平、通產麗星、廣電網絡等。 乖離率分別為9.86%、8.47%、7.93%。 偉明環保、天喻信息、烽火通信等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:0.3秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
東信和平 | 10.01 | 7.0 | 7.69 | 9.86 |
通產麗星 | 9.97 | 7.32 | 7.94 | 8.47 |
廣電網絡 | 10.03 | 6.81 | 7.35 | 7.93 |
華星創業 | 9.94 | 4.76 | 5.09 | 6.93 |
天龍集團 | 9.95 | 4.12 | 4.31 | 4.61 |
視覺中國 | 4.17 | 25.21 | 26.2 | 3.93 |
廣電電氣 | 4.52 | 3.35 | 3.47 | 3.58 |
飛力達 | 2.22 | 8.18 | 8.28 | 1.22 |
喬治白 | 1.47 | 6.15 | 6.22 | 1.14 |
百隆東方 | 1.14 | 5.29 | 5.34 | 0.95 |
中京電子 | 1.79 | 9.05 | 9.11 | 0.66 |
南京熊貓 | 9.93 | 6.61 | 6.64 | 0.45 |
光迅科技 | 1.14 | 25.75 | 25.84 | 0.35 |
三房巷 | 1.73 | 2.93 | 2.94 | 0.34 |
中國科傳 | 1.48 | 9.55 | 9.58 | 0.31 |
華泰證券 | 0.47 | 16.91 | 16.96 | 0.3 |
鼎信通訊 | 3.1 | 20.54 | 20.6 | 0.29 |
福建水泥 | 0.39 | 7.77 | 7.79 | 0.26 |
八菱科技 | 7.93 | 19.13 | 19.18 | 0.26 |
烽火通信 | 1.92 | 28.06 | 28.13 | 0.25 |
天喻信息 | 1.54 | 8.58 | 8.59 | 0.12 |
偉明環保 | 1.45 | 23.15 | 23.16 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP