每日經濟新聞 2019-08-09 09:00:12
截至08月08日, 兩市融資融券余額為8964.95億元, 較前一交易日的8977.25億元 減少12.30億元。 當日滬深兩市融資買入額為242.19億元, 前一交易日為232.89億元; 當日的融券賣出量為6330.56萬股, 前一交易日為4589.59萬股。 從個券來看,融資方面,共有346只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.06秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
603799 | 華友鈷業 | 5.68 | 23.46 | 3.44 |
002555 | 三七互娛 | 2.35 | 7.86 | 0.14 |
600346 | 恒力石化 | 1.5 | 6.94 | 3.07 |
300144 | 宋城演藝 | 1.38 | 6.76 | 1.48 |
002237 | 恒邦股份 | 12.05 | 4.49 | 0.34 |
002180 | 納思達 | 3.05 | 3.91 | -2.76 |
000089 | 深圳機場 | 4.5 | 3.74 | -1.19 |
002041 | 登海種業 | 2.85 | 3.43 | -3.72 |
600547 | 山東黃金 | 19.65 | 3.19 | -1.75 |
601958 | 金鉬股份 | 4.89 | 3.13 | -3.56 |
600325 | 華發股份 | 11.11 | 2.01 | -2.07 |
002093 | 國脈科技 | 4.82 | 1.9 | 4.42 |
600025 | 華能水電 | 1.4 | 1.88 | 0.44 |
300122 | 智飛生物 | 12.31 | 1.82 | 4.63 |
600366 | 寧波韻升 | 7.76 | 1.71 | -4.99 |
600592 | 龍溪股份 | 6.76 | 1.7 | 0.63 |
600236 | 桂冠電力 | 1.09 | 1.65 | 0.64 |
000627 | 天茂集團 | 6.26 | 1.6 | 0.56 |
600971 | 恒源煤電 | 4.1 | 1.55 | 0.0 |
600775 | 南京熊貓 | 4.62 | 1.49 | 0.56 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP