每日經濟新聞 2018-02-26 18:29:59
02月26日 共有28只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量0.54億股, 累計成交額7.72億元。 其中19只個股交易額超千萬元, 分眾傳媒交易額最高, 大宗交易共4筆, 成交額9513.45 萬元; 其次是小康股份, 大宗交易共2筆, 成交額7969.5萬元。 另外,共12只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出8只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有輔仁藥業、東方海洋、同有科技, 溢價率分別為7.76%、0.88%、0.0%; 折價率較大的個股有中天科技、安車檢測、四維圖新, 折價率分別為-12.77%、-12.42%、-12.01%。)
本文由每經小強耗時:0.31秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002027 | 分眾傳媒 | 4 | 729.0 | 9513.45 |
601127 | 小康股份 | 2 | 450.0 | 7969.5 |
002352 | 順豐控股 | 2 | 165.0 | 7507.5 |
002215 | 諾 普 信 | 1 | 1021.12 | 6718.99 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 550.0 | 6325.0 |
002001 | 新 和 成 | 3 | 130.3 | 4911.08 |
002019 | 億帆醫藥 | 2 | 197.5 | 3598.45 |
300068 | 南都電源 | 1 | 200.0 | 3020.0 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 260.06 | 2949.03 |
000544 | 中原環保 | 1 | 220.0 | 2926.0 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 150.0 | 2890.5 |
600071 | 鳳凰光學 | 1 | 160.0 | 2592.0 |
002422 | 科倫藥業 | 1 | 105.3 | 2400.84 |
002086 | 東方海洋 | 1 | 192.57 | 1995.03 |
002640 | 跨境通 | 1 | 127.0 | 1993.9 |
300572 | 安車檢測 | 1 | 36.0 | 1980.0 |
002803 | 吉宏股份 | 2 | 50.0 | 1850.0 |
300301 | 長方集團 | 1 | 300.0 | 1638.0 |
002472 | 雙環傳動 | 1 | 132.65 | 1135.5 |
002008 | 大族激光 | 1 | 10.0 | 550.0 |
600522 | 中天科技 | 1 | 46.51 | 505.1 |
000697 | 煉石有色 | 1 | 23.5 | 434.05 |
600781 | 輔仁藥業 | 1 | 21.78 | 420.57 |
002340 | 格林美 | 1 | 60.0 | 411.0 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 0.45 | 301.05 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 10.0 | 231.8 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 28.39 | 200.4 |
300302 | 同有科技 | 1 | 23.17 | 200.21 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP