每日經濟新聞 2018-03-27 18:02:05
03月27日 共有49只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.58億股, 累計成交額43.28億元。 其中31只個股交易額超千萬元, 上汽集團交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額109305.9 萬元; 其次是美年健康, 大宗交易共2筆, 成交額35999.74萬元。 另外,共16只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出15只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有格力電器、瑞豐高材、萬向德農, 溢價率分別為9.61%、4.74%、2.54%; 折價率較大的個股有先進數通、華伍股份、漢威科技, 折價率分別為-15.05%、-14.65%、-14.57%。)
本文由每經小強耗時:0.27秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600104 | 上汽集團 | 1 | 3258.0 | 109305.9 |
002044 | 美年健康 | 2 | 1338.28 | 35999.74 |
600739 | 遼寧成大 | 3 | 1898.5 | 33719.02 |
600518 | 康美藥業 | 2 | 1440.01 | 32659.4 |
000651 | 格力電器 | 4 | 659.63 | 31424.68 |
000008 | 神州高鐵 | 4 | 4356.0 | 28039.93 |
002221 | 東華能源 | 2 | 1574.81 | 18031.52 |
601021 | 春秋航空 | 3 | 500.0 | 15045.0 |
603881 | 數據港 | 1 | 421.17 | 14404.12 |
300142 | 沃森生物 | 2 | 683.22 | 13869.45 |
002195 | 二三四五 | 2 | 2349.54 | 11371.78 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 221.55 | 9969.75 |
002442 | 龍星化工 | 1 | 853.95 | 9700.82 |
002509 | 天廣中茂 | 5 | 1397.98 | 8248.08 |
002745 | 木林森 | 2 | 228.0 | 7982.28 |
300007 | 漢威科技 | 2 | 580.0 | 6838.2 |
600482 | 中國動力 | 1 | 200.0 | 4798.0 |
002458 | 益生股份 | 1 | 337.75 | 4728.5 |
300297 | 藍盾股份 | 1 | 416.69 | 3866.92 |
600083 | 博信股份 | 1 | 182.0 | 3822.0 |
002422 | 科倫藥業 | 1 | 105.53 | 3197.56 |
300243 | 瑞豐高材 | 2 | 249.53 | 2869.56 |
603888 | 新華網 | 1 | 136.63 | 2802.23 |
002670 | 國盛金控 | 1 | 160.0 | 2480.0 |
600400 | 紅豆股份 | 1 | 390.61 | 2355.35 |
002478 | 常寶股份 | 2 | 452.81 | 1960.68 |
300095 | 華伍股份 | 1 | 300.0 | 1818.0 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 365.0 | 1496.5 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 164.86 | 1411.22 |
600371 | 萬向德農 | 1 | 95.0 | 1187.5 |
000333 | 美的集團 | 1 | 21.02 | 1147.63 |
600522 | 中天科技 | 1 | 77.96 | 863.05 |
601012 | 隆基股份 | 2 | 19.2 | 657.12 |
300498 | 溫氏股份 | 2 | 30.73 | 572.8 |
002657 | 中科金財 | 1 | 30.0 | 510.61 |
603298 | 杭叉集團 | 1 | 40.93 | 509.59 |
300101 | 振芯科技 | 2 | 26.5 | 410.49 |
300541 | 先進數通 | 1 | 12.6 | 265.23 |
600312 | 平高電氣 | 1 | 31.0 | 259.78 |
002155 | 湖南黃金 | 1 | 31.48 | 257.51 |
002088 | 魯陽節能 | 1 | 15.0 | 233.55 |
601618 | 中國中冶 | 1 | 64.43 | 231.31 |
603018 | 中設集團 | 1 | 9.0 | 219.24 |
300324 | 旋極信息 | 1 | 12.0 | 215.04 |
300136 | 信維通信 | 1 | 6.0 | 209.58 |
600260 | 凱樂科技 | 1 | 6.3 | 208.09 |
300278 | 華昌達 | 1 | 15.0 | 208.05 |
000016 | 深康佳A | 1 | 32.0 | 207.36 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 0.28 | 200.0 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP