每日經濟新聞 2018-05-30 18:03:51
05月30日 共有21只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量0.89億股, 累計成交額7.73億元。 其中14只個股交易額超千萬元, 江淮汽車交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額19450.1 萬元; 其次是愷英網絡, 大宗交易共1筆, 成交額9495.0萬元。 另外,共2只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入1只, 機構賣出1只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有中國國貿、天房發展、富春環保, 溢價率分別為14.26%、5.16%、3.12%; 折價率較大的個股有利安隆、赤峰黃金、愷英網絡, 折價率分別為-16.66%、-16.25%、-10.53%。)
本文由每經小強耗時:0.19秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600418 | 江淮汽車 | 1 | 2814.78 | 19450.1 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | 750.0 | 9495.0 |
300273 | 和佳股份 | 1 | 780.0 | 6146.4 |
002670 | 國盛金控 | 4 | 456.0 | 6078.48 |
002410 | 廣聯達 | 1 | 220.0 | 5995.0 |
600369 | 西南證券 | 1 | 1325.0 | 5300.0 |
600070 | 浙江富潤 | 1 | 500.0 | 4250.0 |
600637 | 東方明珠 | 1 | 154.18 | 2776.75 |
603086 | 先達股份 | 1 | 90.0 | 2720.7 |
600090 | 同濟堂 | 1 | 349.0 | 2484.9 |
000715 | 中興商業 | 1 | 279.01 | 2232.08 |
002479 | 富春環保 | 1 | 303.03 | 2000.0 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 105.0 | 1995.0 |
600988 | 赤峰黃金 | 1 | 350.0 | 1750.0 |
600007 | 中國國貿 | 1 | 50.0 | 877.5 |
000018 | 神州長城 | 1 | 145.0 | 826.5 |
002247 | 帝龍文化 | 1 | 71.49 | 762.08 |
300596 | 利安隆 | 1 | 40.0 | 724.4 |
600322 | 天房發展 | 1 | 124.0 | 682.0 |
600518 | 康美藥業 | 2 | 17.0 | 449.82 |
600867 | 通化東寶 | 1 | 13.0 | 296.4 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP