每日經濟新聞 2019-09-25 09:00:11
截至09月24日, 兩市融資融券余額為9739.0億元, 較前一交易日的9739.27億元 減少0.27億元。 當日滬深兩市融資買入額為528.02億元, 前一交易日為476.52億元; 當日的融券賣出量為2118.3萬股, 前一交易日為-1589.7萬股。 從個券來看,融資方面,共有328只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600378 | 昊華科技 | 0.72 | 61.57 | 9.99 |
603658 | 安圖生物 | 0.45 | 28.38 | 10.0 |
600641 | 萬業企業 | 1.53 | 27.66 | 6.23 |
603444 | 吉比特 | 1.23 | 24.91 | 7.37 |
603636 | 南威軟件 | 1.25 | 19.41 | 1.63 |
600621 | 華鑫股份 | 2.92 | 16.32 | 2.42 |
603678 | 火炬電子 | 1.31 | 15.67 | -1.22 |
600885 | 宏發股份 | 0.33 | 13.46 | 2.54 |
600035 | 楚天高速 | 0.36 | 13.17 | -0.29 |
603959 | 百利科技 | 0.41 | 12.64 | 0.34 |
603618 | 杭電股份 | 0.3 | 12.14 | -0.33 |
603688 | 石英股份 | 0.61 | 11.47 | 2.89 |
603605 | 珀萊雅 | 1.08 | 11.26 | 0.8 |
603318 | 派思股份 | 0.54 | 10.54 | 0.18 |
600438 | 通威股份 | 6.84 | 10.49 | 0.0 |
600798 | 寧波海運 | 0.28 | 10.06 | -1.07 |
603127 | 昭衍新藥 | 1.0 | 9.58 | 6.74 |
600559 | 老白干酒 | 4.07 | 9.14 | 3.93 |
601908 | 京運通 | 0.27 | 9.08 | -0.63 |
600360 | 華微電子 | 1.71 | 8.58 | -1.07 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP