每日經濟新聞 2019-11-11 09:00:11
截至11月08日, 兩市融資融券余額為9702.38億元, 較前一交易日的9723.85億元 減少21.47億元。 當日滬深兩市融資買入額為413.83億元, 前一交易日為361.92億元; 當日的融券賣出量為-5562.59萬股, 前一交易日為1216.22萬股。 從個券來看,融資方面,共有609只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.12秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
603833 | 歐派家居 | 0.49 | 78.81 | -0.04 |
002320 | 海峽股份 | 0.8 | 66.17 | 8.83 |
002332 | 仙琚制藥 | 1.0 | 65.99 | -2.86 |
000935 | 四川雙馬 | 1.42 | 62.96 | 9.98 |
002434 | 萬里揚 | 1.29 | 21.84 | 2.3 |
603233 | 大參林 | 0.8 | 18.57 | -4.88 |
600779 | 水井坊 | 0.93 | 16.98 | -4.83 |
002596 | 海南瑞澤 | 1.05 | 15.81 | 3.82 |
300207 | 欣旺達 | 2.26 | 15.07 | 1.75 |
002127 | 南極電商 | 1.19 | 12.39 | -2.04 |
300493 | 潤欣科技 | 1.28 | 11.91 | 2.02 |
603658 | 安圖生物 | 0.63 | 11.49 | 0.0 |
300168 | 萬達信息 | 14.85 | 11.44 | -3.9 |
601020 | 華鈺礦業 | 0.66 | 11.3 | 0.8 |
002600 | 領益智造 | 9.93 | 10.79 | 3.59 |
000993 | 閩東電力 | 0.38 | 10.62 | -0.55 |
600763 | 通策醫療 | 5.68 | 10.6 | 0.2 |
300073 | 當升科技 | 2.06 | 9.91 | -6.75 |
300142 | 沃森生物 | 17.26 | 9.89 | 3.84 |
300115 | 長盈精密 | 4.44 | 9.65 | 5.72 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP