每日經濟新聞 2019-12-25 09:00:11
截至12月24日, 兩市融資融券余額為10097.76億元, 較前一交易日的10097.05億元 增加0.71億元。 當日滬深兩市融資買入額為441.26億元, 前一交易日為514.48億元; 當日的融券賣出量為935.11萬股, 前一交易日為-2564.89萬股。 從個券來看,融資方面,共有883只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.08秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601100 | 恒立液壓 | 0.53 | 31.32 | 6.2 |
601700 | 風范股份 | 1.54 | 27.96 | -6.16 |
600754 | 錦江酒店 | 0.38 | 18.37 | 3.12 |
600695 | 綠庭投資 | 1.65 | 14.09 | 2.35 |
603077 | 和邦生物 | 1.79 | 11.79 | 0.69 |
603026 | 石大勝華 | 4.86 | 10.61 | 6.52 |
603806 | 福斯特 | 0.12 | 10.05 | -0.88 |
601011 | 寶泰隆 | 0.95 | 8.9 | 4.26 |
601212 | 白銀有色 | 0.75 | 8.9 | 2.63 |
600172 | 黃河旋風 | 0.44 | 7.28 | 3.18 |
603712 | 七一二 | 1.52 | 7.06 | 7.09 |
600624 | 復旦復華 | 4.32 | 7.03 | 10.06 |
603890 | 春秋電子 | 0.74 | 7.0 | 2.59 |
603883 | 老百姓 | 0.73 | 6.59 | -0.88 |
603899 | 晨光文具 | 0.91 | 6.2 | 0.35 |
601222 | 林洋能源 | 1.01 | 6.2 | 1.97 |
603377 | 東方時尚 | 1.2 | 6.07 | -1.34 |
603659 | 璞泰來 | 1.48 | 5.04 | 5.79 |
601606 | 長城軍工 | 0.77 | 4.86 | -1.58 |
600810 | 神馬股份 | 0.83 | 4.48 | 1.17 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP