每日經濟新聞 2019-04-24 09:05:20
截至04月23日, 兩市融資融券余額為9878.93億元, 較前一交易日的9895.66億元 減少16.73億元。 當日滬深兩市融資買入額為653.74億元, 前一交易日為834.38億元; 當日的融券賣出量為19.67萬股, 前一交易日為614.97萬股。 從個券來看,融資方面,共有424只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.09秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002600 | 領益智造 | 2.95 | 23.93 | 9.98 |
000708 | 大冶特鋼 | 1.32 | 10.09 | -5.4 |
002419 | 天虹股份 | 1.57 | 9.9 | -2.41 |
002739 | 萬達電影 | 10.73 | 9.57 | 0.88 |
000581 | 威孚高科 | 7.24 | 9.2 | -7.84 |
600566 | 濟川藥業 | 4.53 | 8.65 | 4.88 |
002078 | 太陽紙業 | 5.8 | 8.45 | -3.71 |
000568 | 瀘州老窖 | 7.1 | 7.27 | 3.53 |
603000 | 人民網 | 15.32 | 7.11 | 2.58 |
600138 | 中青旅 | 6.12 | 6.91 | -6.02 |
002250 | 聯化科技 | 4.31 | 6.85 | 1.76 |
002555 | 三七互娛 | 0.97 | 6.54 | -1.55 |
600018 | 上港集團 | 17.14 | 6.43 | 4.2 |
601608 | 中信重工 | 5.46 | 6.41 | 2.34 |
600895 | 張江高科 | 15.72 | 6.32 | 6.15 |
000966 | 長源電力 | 2.12 | 6.02 | -3.34 |
600783 | 魯信創投 | 8.47 | 5.28 | 6.45 |
601233 | 桐昆股份 | 14.86 | 5.28 | 0.06 |
600143 | 金發科技 | 4.86 | 4.91 | -4.52 |
002304 | 洋河股份 | 9.29 | 4.58 | 0.23 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP